
PERKINS
Perkins es uno de los principales proveedores mundiales de motores diésel y de gas.
Historia: Fundada en 1932 por Frank Perkins en Peterborough, Reino Unido. Inicialmente enfocada en convencer a fabricantes de automóviles para usar motores diésel, luego lanzó productos como el motor diésel de alta velocidad Vixen de 4 cilindros. En 1947, trasladó su base de producción a Eastfield, Peterborough. En diciembre de 1997, fue adquirida por Caterpillar. Tras años de desarrollo, estableció centros de fabricación y distribución de repuestos globales.
Alcance del negocio: Proporciona motores diésel y de gas fuera de carretera (4-2000 kW / 5-2800 hp) para cinco mercados principales: maquinaria agrícola, construcción/ingeniería, equipos de generación eléctrica, equipos industriales y manejo de materiales. Los productos de motores diésel incluyen series dedicadas para industria (como Serie 400, Serie 800) y para generación eléctrica (como Serie 400, Serie 1100).
Alimentado por PERKINS | 400V, 1500RPM, 50Hz | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo Bochi Power |
KVA En Espera |
KVA Principal |
Modelo Motor |
Alternador Stamford |
Dimensión mm Tipo Abierto |
Dimensión mm Tipo Insonorizado |
PDF de Datos |
BCP-P10-50 | 12 | 10 | 403J-11G | S0L1-H1 | 1300*690*1320 | 1710*880*1350 | view |
BCP-P14-50 | 13.75 | 9 | 403A-15G1 | S0L1-L1 | 1300*690*1320 | 1710*880*1350 | view |
BCP-P16-50 | 16.5 | 12 | 403A-15G2 | S0L1-P1 | 1300*690*1320 | 1710*880*1350 | view |
BCP-P22-50 | 22 | 20 | 404D-22G | S0L2-P1 | 1470*690*1320 | 1910*880*1450 | view |
BCP-P32-50 | 33 | 30 | 404D-22TG | S0L2-P1 | 1470*690*1320 | 1910*880*1450 | view |
BCP-P34-50 | 33 | 30 | 1103A-33G | S0L2-L1 | 1760*760*1380 | 2290*1060*1680 | view |
BCP-P50-60 | 57 | 52 | 1103A-33G1 | UCI 224C1 | 1760*760*1380 | 2290*1060*1680 | view |
BCP-P65-50 | 65 | 60 | 1103A-33G2 | S1L2-Y1 | 1760*760*1380 | 2290*1060*1680 | view |
BCP-P60-60 | 68.7 | 62.5 | 1104A-44TG1 | S1L2-Y1 | 1760*760*1380 | 2440*1060*1680 | view |
BCP-P70-50 | 71.5 | 62.5 | 1104A-44TG1 | UCI 224F1 | 1760*760*1380 | 2440*1060*1680 | view |
BCP-P80-50 | 88 | 80 | 1104A-44TG2 | UCI 224G1 | 2000*900*1550 | 2810*1140*1830 | view |
BCP-P110-50 | 110 | 100 | 1104C-44TAG2 | UCI 274C1 | 2100*900*1550 | 3050*1170*1800 | view |
BCP-P150-50 | 165 | 150 | 1106A-70TG2 | UCI 274E1 | 2410*930*1650 | 3250*1170*1800 | view |
BCP-P165-50 | 185 | 168 | 1106A-70TAG1 | UCI 274F1 | 2410*930*1650 | 3250*1170*1800 | view |
BCP-P200-50 | 200 | 182 | 1106A-70TG3 | UCI 274G1 | 2550*930*1670 | 3590*1150*2050 | view |
BCP-P220-50 | 220 | 200 | 1106D-E70TAG | UCI 274H1 | 2550*930*1670 | 3590*1150*2050 | view |
BCP-P250-50 | 250 | 220 | 1206A-E70TAG | UCDI 274J | 2580*930*1670 | 3590*1150*2050 | view |
BCP-P275-50 | 275 | 250 | 1506A-E88TAG1 | UCDI 274K1 | 2580*930*1670 | 3590*1150*2050 | view |
BCP-P300-50 | 330 | 300 | 1506A-E88TAG1 | S4L1D-D41 | 2800*1000*1690 | 3890*1460*2150 | view |
BCP-P400-50 | 400 | 350 | 2206C-E13TAG | S4L1D-D41 | 3100*1200*1788 | 4230*1460*2150 | view |
BCP-P450-50 | 450 | 400 | 2206C-E13TAG3 | S4L1D-F41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 | view |
BCP-P500-50 | 500 | 450 | 2506C-E15TAG1 | S4L1D-G41 | 3400*1200*1974 | 4630*1660*2250 | view |
BCP-P550-50 | 550 | 500 | 2506C-E15TAG2 | S5L1D-C4 | 3400*1200*1974 | 4630*1660*2250 | view |
BCP-P660-50 | 660 | 600 | 2806C-E18TAG | HCI 544E1 | 3600*1300*2100 | 5030*1660*2250 | view |
BCP-P700-50 | 700 | 635 | 2806A-E18TAG2A | HCI 544P51 | 3600*1300*2100 | 5030*1660*2250 | view |
BCP-P715-50 | 715 | 650 | 2806A-E18TAG2A | S5L1D-F41 | 3600*1300*2100 | 5030*1660*2550 | view |
BCP-P825-50 | 825 | 750 | UK 4006-23TAG2A | S5L1D-H1 | 3965*1700*2200 | ISO 20'F GP | view |
BCP-P825-50 | 825 | 750 | India 4006-23TAG2A | S5L1D-H1 | 3965*1700*2200 | ISO 20'F GP | view |
BCP-P880-50 | 880 | 800 | UK 4006-23TAG3A | S5L1D-D4 | 3965*1700*2200 | ISO 20'F GP | view |
BCP-P880-50 | 880 | 800 | India 4006-23TAG3A | S5L1D-D4 | 3965*1700*2200 | ISO 20'F GP | view |
BCP-P1100-50 | 1100 | 1000 | India 4008TAG2 | S6L1D-E4 | 4650*2046*2300 | ISO 20'F GP | view |
BCP-P1100-50 | 1100 | 1000 | India 4008TAG2 | S6L1D-E4 | 4650*2046*2300 | ISO 20'F GP | view |
BCP-P1250-50 | 1250 | 1125 | UK 4008-30TAG3 | S6L1D-F4 | 4650*2046*2300 | ISO 20'F GP | view |
BCP-P1250-50 | 1250 | 1125 | India 4008-30TAG3 | S6L1D-F4 | 4650*2046*2300 | ISO 20'F GP | view |
BCP-P1375-50 | 1375 | 1250 | UK 4012-46TAG2A | S6L1D-G4 | 4700*1780*2400 | ISO 20'F HQ | view |
BCP-P1375-50 | 1375 | 1250 | India 4012-46TWG2A | S6L1D-G4 | 4700*1780*2400 | ISO 20'F HQ | view |
BCP-P1650-50 | 1650 | 1500 | UK 4012-46TAG2A | S7L1D-C41 | 5000*2200*2850 | ISO 20'F HQ | view |
BCP-P1650-50 | 1650 | 1500 | India 4012-46TAG2A | S7L1D-C41 | 5000*2200*2850 | ISO 20'F HQ | view |
BCP-P1800-50 | 1812.5 | 1650 | UK 4012-46TAG3A | S7L1D-D41 | 5100*2200*2850 | ISO 20'F HQ | view |
BCP-P1800-50 | 1812.5 | 1650 | India 4012-46TAG3A | S7L1D-D41 | 5100*2200*2850 | ISO 20'F HQ | view |
BCP-P1875-50 | 1875 | 1705 | UK 4012-46TAG3A | S7L1D-E41 | 5100*2200*2850 | ISO 20'F HQ | view |
BCP-P1875-50 | 1875 | 1705 | India 4012-46TAG3A | S7L1D-E41 | 5100*2200*2850 | ISO 20'F HQ | view |
BCP-P2000-50 | 2000 | 1850 | UK 4016TAG1A | S7L1D-F41 | 5400*2650*2650 | ISO 40'ft HQ | view |
BCP-P2000-50 | 2000 | 1850 | India 4016TAG1A | S7L1D-F41 | 5400*2650*2650 | ISO 40'ft HQ | view |
BCP-P2000-50(W-A) | 2000 | 1850 | 4016-61TRG1 | S7L1D-F41 | 5400*2650*2650 | ISO 40'ft HQ | view |
BCP-P2250-50(W-A) | 2250 | 2050 | 4016-61TRG2 | S7L1D-F41 | 5400*2650*2650 | ISO 40'ft HQ | view |
BCP-P2250-50 | 2250 | 2050 | UK 4016TAG2A | S7L1D-G41 | 5400*2650*2650 | ISO 40'ft HQ | view |
BCP-P2250-50 | 2250 | 2050 | India 4016TAG2A | S7L1D-G41 | 5400*2650*2650 | ISO 40'ft HQ | view |
BCP-P2500-50 | 2500 | 2272.5 | UK 4016-61TRG3 | S7L1D-J4 or PI 734H1 | 6000*2700*3400 | ISO 40'ft HQ | view |
BCP-P2500-50 | 2500 | 2272.5 | India 4016-61TRG3 | S7L1D-J4 or PI 734H1 | 6000*2700*3400 | ISO 40'ft HQ | view |
Alimentado por PERKINS | 220V, 440V, 480V, 1500RPM, 60Hz | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo Bochi Power |
KVA En Espera |
KVA Principal |
Modelo Motor |
Alternador Stamford |
Dimensión mm Tipo Abierto |
Dimensión mm Tipo Insonorizado |
PDF de Datos |
BCP-P10-60 | 12 | 11 | 403D-11G | S0L1-H1 | 1300*690*1320 | 1710*880*1350 | view |
BCP-P1 4-60 | 17 | 15.8 | 403D-15G o 403A-15G | S0L1-P1 | 1300*690*1320 | 1710*880*1350 | view |
BCP-P16-60 | 20 | 18 | 403A-15G2 | S0L2-G1 | 1470*690*1320 | 1910*880*1450 | view |
BCP-P24-60 | 26 | 24 | 404D-22G | S0L2-M1 | 1470*690*1320 | 1910*880*1450 | view |
BCP-P32 60 | 33 | 30 | 404D-22TG | S0L2-P1 | 1470*690*1320 | 1910*880*1450 | view |
BCP-P3-60 | 38 | 35 | 1103A-33G1 | S1 L2-V1 | 1760*760*1380 | 2290*1060*1680 | view |
BCP-P50-60 | 57 | 52 | 1103A-33G1 | UCI 224C1 | 1760*760*1380 | 2290*1060*1680 | view |
BCP-P3-60 | 38 | 35 | 1103A-33G | S1 L2-J1 | 1760*760*1380 | 2290*1060*1680 | view |
BCP-P50-60 | 57 | 52 | 1103A-33G1 | UCI 224C1 | 2290*1060*1680 | 2290*1060*1680 | view |
BCP-P65 60(T3) | 75 | 68 | 1104A-33TG2 | S1 L2-Y1 | 1760*760*1380 | 2290*1060*1680 | view |
BCP-P70-60(T3) | 82 | 74 | 1104D-44TG1 | UCI 224F1 | 1760*760*1380 | 2440*1060*1680 | view |
BCP-P88-60 | 100 | 91 | 1104A-44TG2 | UCI 224G1 | 2000*900*1550 | 2810*1140*1830 | view |
BCP-P110-60 | 125 | 114 | 1104C-44TAG2 | UCI 274C1 | 2100*900*1550 | 2810*1140*1830 | view |
BCP-P1 40-60 | 143 | 130 | 1106A-70TG1 | UCI 274D1 | 2410*930*1650 | 3250*1170*1800 | view |
BCP-P150-60 | 165 | 150 | 1106A-70TG2 | UCI 274E1 | 2410*930*1650 | 3250*1170*1800 | view |
BCP-P165-60 | 185 | 168 | 1106A-70TAG2 | UCI 274F1 | 2410*930*1650 | 3250*1170*1800 | view |
BCP-P200-60 | 218 | 198 | 1106A-70TG3 | UCI 274G1 | 2550*930*1670 | 3590*1250*2050 | view |
BCP-P230-60(T3) | 250 | 228 | 1106D-E70TAG3 | UCI 274H1 | 2550*930*1670 | 3590*1250*2050 | view |
BCP-P275-60 | 308 | 280 | 1506A-E88TAG1 | UCDI 274J1 | 2580*930*1670 | 3590*1250*2050 | view |
BCP-P300-60 | 330 | 300 | 1506A-E88TAG1 | S4L1D-D41 | 2800*1000*1690 | 3890*1460*2150 | view |
BCP-P330-60 | 380 | 350 | 1506A-E88TAG1 | S4L1D-D41 | 2800*1000*1690 | 3890*1460*2150 | view |
BCP-P400-60 | 450 | 400 | 2206D-E13TAG | S4L1D-E41 | 3100*1200*1788 | 4230*1460*2150 | view |
BCP-P450-60(T3) | 500 | 450 | 2206D-E13TAG3 | S4L1D-F41 | 3100*1200*1788 | 4230*1460*2150 | view |
BCP-P500-60 | 550 | 500 | 2506C-E15TAG1 | HCI 544C1 | 3400*1270*1974 | 4630*1660*2250 | view |
BCP-P500 60(T3) | 560 | 510 | 2506D-E15TAG | HCI 544E1 | 3400*1270*1974 | 4630*1660*2250 | view |
BCP-P510 60 | 625 | 568 | 2506C-E15TAG3 | HCI 544D1 | 3400*1270*1974 | 4630*1660*2250 | view |
BCP-P550-60 | 625 | 568 | 2506C-E15TAG2 | HCI 544D1 | 3400*1270*1974 | 4630*1660*2250 | view |
BCP-P625-60 | 688 | 625 | 2506C-E15TAG4 | HCI 544E1 | 3400*1270*1974 | 4630*1660*2250 | view |
BCP-P720-60 | 750 | 681 | 2806C-E18TAG1 | HCI 544E1 | 3600*1300*2100 | 5030*1660*2250 | view |
Preguntas Frecuentes (FAQ)
P: ¿Cuánto tiempo tardan en proporcionarnos las opciones de diseño?
R: Si tiene necesidades de generación de energía, póngase en contacto con marketing@baifapower.com, ¡le ayudaremos a completar el programa de diseño en el menor tiempo posible!
P: ¿Cuántos años lleva su empresa fabricando este tipo de equipos?
R: Llevamos 32 años en la industria de los grupos electrógenos.
P: ¿Qué certificado tienen para sus equipos?
R: Tenemos certificado CE, certificado ISO, CERTIFICADO OEM para CUMMINS, VOLVO PENTA, MTU, PERKINS, BAUDOUIN, DOOSAN y MITSUBISHI.
P: ¿Cuántos empleados tienen en su fábrica?
R: Nuestra fábrica emplea a cerca de 200 personas.
Alimentado por PERKINS | 400V, 1500RPM, 50Hz | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo Bochi Power |
KVA En Espera |
KVA Principal |
Modelo Motor |
Alternador Stamford |
Dimensión mm Tipo Abierto |
Dimensión mm Tipo Insonorizado |
PDF de Datos |
BCP-P10-50 | 12 | 10 | 403J-11G | S0L1-H1 | 1300*690*1320 | 1710*880*1350 | view |
BCP-P14-50 | 13.75 | 9 | 403A-15G1 | S0L1-L1 | 1300*690*1320 | 1710*880*1350 | view |
BCP-P16-50 | 16.5 | 12 | 403A-15G2 | S0L1-P1 | 1300*690*1320 | 1710*880*1350 | view |
BCP-P22-50 | 22 | 20 | 404D-22G | S0L2-P1 | 1470*690*1320 | 1910*880*1450 | view |
BCP-P32-50 | 33 | 30 | 404D-22TG | S0L2-P1 | 1470*690*1320 | 1910*880*1450 | view |
BCP-P34-50 | 33 | 30 | 1103A-33G | S0L2-L1 | 1760*760*1380 | 2290*1060*1680 | view |
BCP-P50-60 | 57 | 52 | 1103A-33G1 | UCI 224C1 | 1760*760*1380 | 2290*1060*1680 | view |
BCP-P65-50 | 65 | 60 | 1103A-33G2 | S1L2-Y1 | 1760*760*1380 | 2290*1060*1680 | view |
BCP-P60-60 | 68.7 | 62.5 | 1104A-44TG1 | S1L2-Y1 | 1760*760*1380 | 2440*1060*1680 | view |
BCP-P70-50 | 71.5 | 62.5 | 1104A-44TG1 | UCI 224F1 | 1760*760*1380 | 2440*1060*1680 | view |
BCP-P80-50 | 88 | 80 | 1104A-44TG2 | UCI 224G1 | 2000*900*1550 | 2810*1140*1830 | view |
BCP-P110-50 | 110 | 100 | 1104C-44TAG2 | UCI 274C1 | 2100*900*1550 | 3050*1170*1800 | view |
BCP-P150-50 | 165 | 150 | 1106A-70TG2 | UCI 274E1 | 2410*930*1650 | 3250*1170*1800 | view |
BCP-P165-50 | 185 | 168 | 1106A-70TAG1 | UCI 274F1 | 2410*930*1650 | 3250*1170*1800 | view |
BCP-P200-50 | 200 | 182 | 1106A-70TG3 | UCI 274G1 | 2550*930*1670 | 3590*1150*2050 | view |
BCP-P220-50 | 220 | 200 | 1106D-E70TAG | UCI 274H1 | 2550*930*1670 | 3590*1150*2050 | view |
BCP-P250-50 | 250 | 220 | 1206A-E70TAG | UCDI 274J | 2580*930*1670 | 3590*1150*2050 | view |
BCP-P275-50 | 275 | 250 | 1506A-E88TAG1 | UCDI 274K1 | 2580*930*1670 | 3590*1150*2050 | view |
BCP-P300-50 | 330 | 300 | 1506A-E88TAG1 | S4L1D-D41 | 2800*1000*1690 | 3890*1460*2150 | view |
BCP-P400-50 | 400 | 350 | 2206C-E13TAG | S4L1D-D41 | 3100*1200*1788 | 4230*1460*2150 | view |
BCP-P450-50 | 450 | 400 | 2206C-E13TAG3 | S4L1D-F41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 | view |
BCP-P500-50 | 500 | 450 | 2506C-E15TAG1 | S4L1D-G41 | 3400*1200*1974 | 4630*1660*2250 | view |
BCP-P550-50 | 550 | 500 | 2506C-E15TAG2 | S5L1D-C4 | 3400*1200*1974 | 4630*1660*2250 | view |
BCP-P660-50 | 660 | 600 | 2806C-E18TAG | HCI 544E1 | 3600*1300*2100 | 5030*1660*2250 | view |
BCP-P700-50 | 700 | 635 | 2806A-E18TAG2A | HCI 544P51 | 3600*1300*2100 | 5030*1660*2250 | view |
BCP-P715-50 | 715 | 650 | 2806A-E18TAG2A | S5L1D-F41 | 3600*1300*2100 | 5030*1660*2550 | view |
BCP-P825-50 | 825 | 750 | UK 4006-23TAG2A | S5L1D-H1 | 3965*1700*2200 | ISO 20'F GP | view |
BCP-P825-50 | 825 | 750 | India 4006-23TAG2A | S5L1D-H1 | 3965*1700*2200 | ISO 20'F GP | view |
BCP-P880-50 | 880 | 800 | UK 4006-23TAG3A | S5L1D-D4 | 3965*1700*2200 | ISO 20'F GP | view |
BCP-P880-50 | 880 | 800 | India 4006-23TAG3A | S5L1D-D4 | 3965*1700*2200 | ISO 20'F GP | view |
BCP-P1100-50 | 1100 | 1000 | India 4008TAG2 | S6L1D-E4 | 4650*2046*2300 | ISO 20'F GP | view |
BCP-P1100-50 | 1100 | 1000 | India 4008TAG2 | S6L1D-E4 | 4650*2046*2300 | ISO 20'F GP | view |
BCP-P1250-50 | 1250 | 1125 | UK 4008-30TAG3 | S6L1D-F4 | 4650*2046*2300 | ISO 20'F GP | view |
BCP-P1250-50 | 1250 | 1125 | India 4008-30TAG3 | S6L1D-F4 | 4650*2046*2300 | ISO 20'F GP | view |
BCP-P1375-50 | 1375 | 1250 | UK 4012-46TAG2A | S6L1D-G4 | 4700*1780*2400 | ISO 20'F HQ | view |
BCP-P1375-50 | 1375 | 1250 | India 4012-46TWG2A | S6L1D-G4 | 4700*1780*2400 | ISO 20'F HQ | view |
BCP-P1650-50 | 1650 | 1500 | UK 4012-46TAG2A | S7L1D-C41 | 5000*2200*2850 | ISO 20'F HQ | view |
BCP-P1650-50 | 1650 | 1500 | India 4012-46TAG2A | S7L1D-C41 | 5000*2200*2850 | ISO 20'F HQ | view |
BCP-P1800-50 | 1812.5 | 1650 | UK 4012-46TAG3A | S7L1D-D41 | 5100*2200*2850 | ISO 20'F HQ | view |
BCP-P1800-50 | 1812.5 | 1650 | India 4012-46TAG3A | S7L1D-D41 | 5100*2200*2850 | ISO 20'F HQ | view |
BCP-P1875-50 | 1875 | 1705 | UK 4012-46TAG3A | S7L1D-E41 | 5100*2200*2850 | ISO 20'F HQ | view |
BCP-P1875-50 | 1875 | 1705 | India 4012-46TAG3A | S7L1D-E41 | 5100*2200*2850 | ISO 20'F HQ | view |
BCP-P2000-50 | 2000 | 1850 | UK 4016TAG1A | S7L1D-F41 | 5400*2650*2650 | ISO 40'ft HQ | view |
BCP-P2000-50 | 2000 | 1850 | India 4016TAG1A | S7L1D-F41 | 5400*2650*2650 | ISO 40'ft HQ | view |
BCP-P2000-50(W-A) | 2000 | 1850 | 4016-61TRG1 | S7L1D-F41 | 5400*2650*2650 | ISO 40'ft HQ | view |
BCP-P2250-50(W-A) | 2250 | 2050 | 4016-61TRG2 | S7L1D-F41 | 5400*2650*2650 | ISO 40'ft HQ | view |
BCP-P2250-50 | 2250 | 2050 | UK 4016TAG2A | S7L1D-G41 | 5400*2650*2650 | ISO 40'ft HQ | view |
BCP-P2250-50 | 2250 | 2050 | India 4016TAG2A | S7L1D-G41 | 5400*2650*2650 | ISO 40'ft HQ | view |
BCP-P2500-50 | 2500 | 2272.5 | UK 4016-61TRG3 | S7L1D-J4 or PI 734H1 | 6000*2700*3400 | ISO 40'ft HQ | view |
BCP-P2500-50 | 2500 | 2272.5 | India 4016-61TRG3 | S7L1D-J4 or PI 734H1 | 6000*2700*3400 | ISO 40'ft HQ | view |
Alimentado por PERKINS | 220V, 440V, 480V, 1500RPM, 60Hz | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo Bochi Power |
KVA En Espera |
KVA Principal |
Modelo Motor |
Alternador Stamford |
Dimensión mm Tipo Abierto |
Dimensión mm Tipo Insonorizado |
PDF de Datos |
BCP-P10-60 | 12 | 11 | 403D-11G | S0L1-H1 | 1300*690*1320 | 1710*880*1350 | view |
BCP-P1 4-60 | 17 | 15.8 | 403D-15G o 403A-15G | S0L1-P1 | 1300*690*1320 | 1710*880*1350 | view |
BCP-P16-60 | 20 | 18 | 403A-15G2 | S0L2-G1 | 1470*690*1320 | 1910*880*1450 | view |
BCP-P24-60 | 26 | 24 | 404D-22G | S0L2-M1 | 1470*690*1320 | 1910*880*1450 | view |
BCP-P32 60 | 33 | 30 | 404D-22TG | S0L2-P1 | 1470*690*1320 | 1910*880*1450 | view |
BCP-P3-60 | 38 | 35 | 1103A-33G1 | S1 L2-V1 | 1760*760*1380 | 2290*1060*1680 | view |
BCP-P50-60 | 57 | 52 | 1103A-33G1 | UCI 224C1 | 1760*760*1380 | 2290*1060*1680 | view |
BCP-P3-60 | 38 | 35 | 1103A-33G | S1 L2-J1 | 1760*760*1380 | 2290*1060*1680 | view |
BCP-P50-60 | 57 | 52 | 1103A-33G1 | UCI 224C1 | 2290*1060*1680 | 2290*1060*1680 | view |
BCP-P65 60(T3) | 75 | 68 | 1104A-33TG2 | S1 L2-Y1 | 1760*760*1380 | 2290*1060*1680 | view |
BCP-P70-60(T3) | 82 | 74 | 1104D-44TG1 | UCI 224F1 | 1760*760*1380 | 2440*1060*1680 | view |
BCP-P88-60 | 100 | 91 | 1104A-44TG2 | UCI 224G1 | 2000*900*1550 | 2810*1140*1830 | view |
BCP-P110-60 | 125 | 114 | 1104C-44TAG2 | UCI 274C1 | 2100*900*1550 | 2810*1140*1830 | view |
BCP-P1 40-60 | 143 | 130 | 1106A-70TG1 | UCI 274D1 | 2410*930*1650 | 3250*1170*1800 | view |
BCP-P150-60 | 165 | 150 | 1106A-70TG2 | UCI 274E1 | 2410*930*1650 | 3250*1170*1800 | view |
BCP-P165-60 | 185 | 168 | 1106A-70TAG2 | UCI 274F1 | 2410*930*1650 | 3250*1170*1800 | view |
BCP-P200-60 | 218 | 198 | 1106A-70TG3 | UCI 274G1 | 2550*930*1670 | 3590*1250*2050 | view |
BCP-P230-60(T3) | 250 | 228 | 1106D-E70TAG3 | UCI 274H1 | 2550*930*1670 | 3590*1250*2050 | view |
BCP-P275-60 | 308 | 280 | 1506A-E88TAG1 | UCDI 274J1 | 2580*930*1670 | 3590*1250*2050 | view |
BCP-P300-60 | 330 | 300 | 1506A-E88TAG1 | S4L1D-D41 | 2800*1000*1690 | 3890*1460*2150 | view |
BCP-P330-60 | 380 | 350 | 1506A-E88TAG1 | S4L1D-D41 | 2800*1000*1690 | 3890*1460*2150 | view |
BCP-P400-60 | 450 | 400 | 2206D-E13TAG | S4L1D-E41 | 3100*1200*1788 | 4230*1460*2150 | view |
BCP-P450-60(T3) | 500 | 450 | 2206D-E13TAG3 | S4L1D-F41 | 3100*1200*1788 | 4230*1460*2150 | view |
BCP-P500-60 | 550 | 500 | 2506C-E15TAG1 | HCI 544C1 | 3400*1270*1974 | 4630*1660*2250 | view |
BCP-P500 60(T3) | 560 | 510 | 2506D-E15TAG | HCI 544E1 | 3400*1270*1974 | 4630*1660*2250 | view |
BCP-P510 60 | 625 | 568 | 2506C-E15TAG3 | HCI 544D1 | 3400*1270*1974 | 4630*1660*2250 | view |
BCP-P550-60 | 625 | 568 | 2506C-E15TAG2 | HCI 544D1 | 3400*1270*1974 | 4630*1660*2250 | view |
BCP-P625-60 | 688 | 625 | 2506C-E15TAG4 | HCI 544E1 | 3400*1270*1974 | 4630*1660*2250 | view |
BCP-P720-60 | 750 | 681 | 2806C-E18TAG1 | HCI 544E1 | 3600*1300*2100 | 5030*1660*2250 | view |
Preguntas Frecuentes (FAQ)
P: ¿Cuánto tiempo tardan en proporcionarnos las opciones de diseño?
R: Si tiene necesidades de generación de energía, póngase en contacto con marketing@baifapower.com, ¡le ayudaremos a completar el programa de diseño en el menor tiempo posible!
P: ¿Cuántos años lleva su empresa fabricando este tipo de equipos?
R: Llevamos 32 años en la industria de los grupos electrógenos.
P: ¿Qué certificado tienen para sus equipos?
R: Tenemos certificado CE, certificado ISO, CERTIFICADO OEM para CUMMINS, VOLVO PENTA, MTU, PERKINS, BAUDOUIN, DOOSAN y MITSUBISHI.
P: ¿Cuántos empleados tienen en su fábrica?
R: Nuestra fábrica emplea a cerca de 200 personas.
Suscríbete a nuestro boletín de noticias
Reciba las últimas noticias, artículos de blog y actualizaciones de productos de nuestra empresa, directamente en su bandeja de entrada.
Thanks for registering!
CONTACTOS
CHINA
Room 2003, Building 4, Gaosheng Times Square, Zhongyi 1st Road, Yuhua District, Changsha
VENEZUELAL
Torre America, Piso 8, Oficina 801. El Recreo, Avenida Venezuela, Caracas1050 Distrito Capital
china@bochipower.com (CHINA)
ve@bochipower.com (VENEZUELA)
service@bochipower.com (Servicio posventa)