Series Cummins
| Alimentado por CUMMINS | 400V, 1500RPM, 50Hz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo Bochi Power | kVA En Espera | kVA Principal | Modelo Motor | Alternador Stamford | Dimensión mm Tipo Abierto | Dimensión mm Tipo Insonorizado | PDF de Datos | 
| BCP-DC28-50 | 28 | 25 | 4B3.9-G2 | S0L2-M1 | 1760*760*1380 | 2290*1060*1680 | ver | 
| BCP-DC30-50 | 30 | 27.5 | 4B3.9-G1 | S0L2-P1 | 1760*760*1380 | 2290*1060*1680 | ver | 
| BCP-DC40-50 | 44 | 40 | 4BTA3.9-G1 | S1L2-X1 | 1760*760*1380 | 2290*1060*1680 | ver | 
| BCP-DC65-50 | 65 | 60 | 4BTA3.9-G2 | S1L2-Y1 | 1760*760*1380 | 2440*1060*1680 | ver | 
| BCP-DC70Q-50 | 70 | 62.5 | QSB3.9-G2 | S1L2-Y1 | 1760*760*1380 | 2440*1060*1680 | ver | 
| BCP-DC80-50 | 80 | 72.5 | 4BTA3.9-G11 | UCI 224F1 | 1760*760*1380 | 2440*1060*1680 | ver | 
| BCP-DC90-50 | 90 | 80 | 4BTA3.9-G11 | UCI 224G1 | 1760*760*1380 | 2600*1060*1680 | ver | 
| BCP-DC90Q-50 | 90 | 80 | QSB3.9-G3 | UCI 224G1 | 1760*760*1380 | 2810*1140*1830 | ver | 
| BCP-DC103-50 | 103 | 94 | 6BT5.9-G1 | UCI 274C1 | 2300*830*1700 | 2810*1140*1830 | ver | 
| BCP-DC110-50 | 110 | 100 | 6BT5.9-G2 | UCI 274C1 | 2300*830*1700 | 2810*1140*1830 | ver | 
| BCP-DC110Q-50 | 110 | 100 | QSB5.9-G2 | UCI 274C1 | 2300*830*1700 | 2810*1140*1830 | ver | 
| BCP-DC125-50 | 125 | 115 | 6BTA5.9-G2 | UCI 274D1 | 2300*830*1700 | 3230*1170*1800 | ver | 
| BCP-DC140-50 | 138 | 125 | 6BTA5.9-G2 | UCI 274E1 | 2350*830*1700 | 3230*1170*1800 | ver | 
| BCP-DC140Q-50 | 140 | 125 | QSB5.9-G3 | UCI 274E1 | 2350*830*1700 | 3230*1170*1800 | ver | 
| BCP-DC142-50 | 142 | 130 | 6BTAA5.9-G2 | UCI 274E1 | 2350*830*1700 | 3230*1170*1800 | ver | 
| BCP-DC170-50 | 170 | 156 | 6BTAA5.9-G12 | UCI 274F1 | 2390*860*1850 | 3230*1170*1800 | ver | 
| BCP-DC175-50 | 175 | 160 | 6CTA8.3-G1 | UCI 274F1 | 2390*860*1850 | 3230*1170*1800 | ver | 
| BCP-DC200-50 Mech | 200 | 180 | 6CTA8.3-G1 | UCI 274G1 | 2390*860*1850 | 3230*1170*1800 | ver | 
| BCP-DC200-50 | 200 | 180 | 6CTA8.3-G2 | UCI 274G1 | 2390*860*1850 | 3230*1170*1800 | ver | 
| BCP-DC200Q-50 | 200 | 180 | QSB6.7-G4 | UCI 274G1 | 2500*960*1850 | 3590*1150*2050 | ver | 
| BCP-DC220-50 | 220 | 200 | 6CTA8.3-G2 | UCI 274H1 | 2450*960*1850 | 3590*1150*2050 | ver | 
| BCP-DC275Q-50 | 275 | 250 | QSL9-G4 | UCDI 274K1 | 2500*1200*1850 | 3590*1310*2050 | ver | 
| BCP-DC300-50 | 330 | 300 | 6LTAA8.9-G2 | S4L1D-D41 | 2500*1150*1850 | 3890*1460*2150 | ver | 
| BCP-DC500Q-50 | 500 | 450 | QSZ13-G2 | S4L1D-G41 | 3400*1258*2050 | 4630*1660*2250 | ver | 
| BCP-DC500DQ-50 | 500 | 450 | QSZ13-G10 | HCI 544CI | 3400*1258*2050 | 4630*1660*2250 | ver | 
| BCP-CC275N-50 | 275 | 250 | NTA855-G4 | UCDI 274K1 | 3020*1100*1850 | 3890*1460*2150 | ver | 
| BCP-DC300Q-50 | 330 | 300 | QSN11-G2 | S4L1D-F41 | 3200*1100*1850 | NA | ver | 
| BCP-CC350-50 | 340 | 310 | MTAA11-G3 | S4L1D-D41 | 3200*1100*1850 | 3890*1460*2150 | ver | 
| BCP-CC360-50 | 350 | 320 | NTA855-G1B | S4L1D-E41 | 3020*1100*1850 | 3890*1460*2150 | ver | 
| BCP-CC375-50 | 375 | 344 | NTA855-G2A | S4L1D-E41 | 3020*1100*1850 | 3890*1460*2150 | ver | 
| BCP-CC400-50 | 388 | 350 | NTA855-G4 | S4L1D-F41 | 3020*1100*1850 | 4230*1460*2150 | ver | 
| BCP-CC412-50 | 412 | 375 | NTA855-G7 | S4L1D-F41 | 3090*1100*1850 | 4230*1460*2150 | ver | 
| BCP-DC440Q-50 | 438 | 400 | QSNT-G3 | S4L1D-F41 | 3090*1300*1850 | 4630*1660*2250 | ver | 
| BCP-CC450-50 | 450 | NA | NTA855-G7A | S4L1D-G41 | 3090*1100*1850 | 4230*1460*2150 | ver | 
| BCP-CC500-50 | 500 | 450 | QSNT-G4 | S4L1D-G41 | 3090*1300*1850 | 4630*1660*2250 | ver | 
| BCP-CC500-50 | 500 | 450 | KTA19-G3 | S5L1D-C4 | 3400*1258*2050 | 4630*1660*2250 | ver | 
| BCP-CC550-50 | 550 | 500 | KTA19-G4 | S5L1D-C4 | 3400*1258*2050 | 4630*1660*2250 | ver | 
| BCP-CC550-50 | 550 | 500 | KTA19-G4 | HCI 544D1 | 3400*1258*2050 | 4630*1660*2250 | ver | 
| BCP-CC650-50 | 650 | NA | KTA19-G8 | HCI 544E1 | 3650*1638*2050 | 5030*1860*2550 | ver | 
| BCP-CC660-50 | 650 | 575 | KTAA19-G6 | HCI644E1 | 3650*1638*2050 | 5030*1860*2550 | ver | 
| BCP-CC688K-50 | 688 | 625 | KTA19-G8A | HCI 544F1 | 3650*1638*2050 | 5030*1860*2550 | ver | 
| BCP-CC688-50 | 688 | NA | KTAA19-G6A | HCI 544F1 | 3650*1638*2050 | 5030*1860*2550 | ver | 
| BCP-CC700Q-50 | 700 | 635 | QSK19-G4 | HCI 544F1 | 3650*1638*2050 | 5030*1860*2550 | ver | 
| BCP-CC715Q-50 | 715 | 650 | QSK19-G4 | S5L1D-E4 | 3650*1638*2050 | 5030*1860*2550 | ver | 
| BCP-CC825-50 | 825 | 750 | KTA38-G2 | S5L1D-H4 | 4550*2100*2320 | Contenedor ISO 20'GP | ver | 
| BCP-CC880-50 | 880 | 800 | KTA38-G2B | S6L1D-C4 | 4550*2100*2320 | Contenedor ISO 20'GP | ver | 
| BCP-CC1000-50 | 1000 | 910 | KTA38-G2A | S6L1D-D4 | 4550*2100*2320 | Contenedor ISO 20'GP | ver | 
| BCP-CC1100-50 | 1100 | 1000 | KTA38-G5 | S6L1D-E4 | 4750*2100*2320 | Contenedor ISO 20'GP | ver | 
| BCP-CC1250-50 | 1250 | NA | KTA38-G9 | S6L1D-F4 | 4750*2100*2320 | Contenedor ISO 20' GP | ver | 
| BCP-CC1375Q-50 | 1375 | 1250 | QSK38-G5 | S6L1D-G4 | 5000*2200*2500 | Contenedor ISO 20' GP | ver | 
| BCP-CC1375-50 | 1375 | 1250 | KTA50-G3 | S6L1D-G4 | 5000*2200*2500 | Contenedor ISO 20' GP | ver | 
| BCP-CC1375E-50 | 1375 | 1250 | KTA50-G3 | S6L1D-G41 | 5000*2200*2500 | Contenedor ISO 20' GP | ver | 
| BCP-CC1500-50 | 1540 | 1400 | KTA50-G8 | S6L1D-H4 | 5820*2200*2800 | NA | ver | 
| BCP-CC1500E-50 | 1650 | 1400 | KTA50-G8 | S7L1D-C4 | 5820*2200*2800 | NA | ver | 
| BCP-CC1600-50 | 1650 | 1500 | KTA50-G58 | S7L1D-C4 | 5820*2200*2800 | Contenedor ISO 20' GP | ver | 
| BCP-CC1800-50 | 1800 | NA | KTA50-G15X | S7L1D-D4 | 5820*2200*2800 | Contenedor ISO 20' GP | ver | 
| BCP-CC1875-50 | 1875 | NA | KTA50-G15X | S7L1D-E4 | 5820*2200*2800 | Contenedor ISO 20' GP | ver | 
| BCP-UC2250Q-50 | 2250 | 2050 | QSK60-G4 | S7L1D-G41 | 5820*2200*2800 | Contenedor ISO 40' HQ | ver | 
| BC-UC2500Q-50 | 2500 | 2250 | QSK60-G8 | S7L1D-H41 | 5820*2200*2800 | Contenedor ISO 40' HQ | ver | 
| BC-UC2750Q-50 | 2750 | 2500 | QSK60-G23 | - | 5820*2200*2800 | Contenedor ISO 40' HQ | ver | 
| Alimentado por CUMMINS | 220V, 440V 480V, 1800RPM 60Hz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo Bochi Power | kVA En Espera | kVA Principal | Modelo Motor | Alternador Stamford | Dimensión mm Tipo Abierto | Dimensión mm Tipo Insonorizado | PDF de Datos | 
| BCP-DC28-60 | 33 | 30 | 4B3.9-G2 | S0L2-P1 | 1760*760*1380 | 2290*1060*1680 | ver | 
| BCP-DC40-60 | 50 | 45 | 4B3.9-G2 | S0L2-N1 | 1760*760*1380 | 2290*1060*1680 | ver | 
| BCP-DC65-60 | 68 | 62.5 | 4BTA3.9-G2 | UCI224D1 | 1760*760*1380 | 2440*1060*1680 | ver | 
| BCP-DC70-60 | 70 | 65 | 4BTA3.9-G2 | S1L2-Y1 | 1760*760*1380 | 2440*1060*1680 | ver | 
| BCP-DC75-60 | 77 | 70 | 4BTA3.9-G11 | UCI224E1 | 1760*760*1380 | 2440*1060*1680 | ver | 
| BCP-DC80-60 | 95 | 85 | 4BTA3.9-G11 | UCI224F1 | 1760*760*1380 | 2440*1060*1680 | ver | 
| BCP-DC90-60 | 100 | 90 | 4BTA3.9-G11 | UCI224G1 | 1760*760*1380 | 2600*1060*1680 | ver | 
| BCP-DC105-60 | 120 | 110 | 6BT5.9-G2 | UCI274C1 | 2300*830*1700 | 2810*1140*1830 | ver | 
| BCP-DC110-60 | 132 | 120 | 6BT5.9-G2 | UCI274D1 | 2300*830*1700 | 2810*1140*1830 | ver | 
| BCP-DC125-60 | 145 | 130 | 6BTA5.9-G2 | UCI 274D1 | 2300*830*1700 | 3230*1170*1800 | ver | 
| BCP-DC142-60 | 156 | 145 | 6BTAA5.9-G2 | UCI274E1 | 2350*830*1700 | 3230*1170*1800 | ver | 
| BCP-DC170-60 | 180 | 168 | 6BTAA5.9-G12 | UCI274E1 | 2390*860*1850 | 3230*1170*1800 | ver | 
| BCP-DC200-60 | 212 | 200 | 6CTA8.3-G2 | UCI274G1 | 2390*860*1850 | 3230*1170*1800 | ver | 
| BCP-DC220-60 | 250 | 230 | 6LTAA8.9-G2 | UCI274H1 | 2450*960*1850 | 3590*1150*2050 | ver | 
| BCP-DC275D-60 | 275 | 250 | 6LTAA8.9-G2 | UCDI 274I | 2500*960*1850 | 3590*1150*2050 | ver | 
| BCP-DC3000-60 | 306 | 280 | 6LTAA8.9-G3 | UCDI 274J | 2500*960*1850 | 3590*1150*2050 | ver | 
| BCP-DC3500-60 | 330 | 300 | 6LTAA9.5-G1 | UCDI 274K1 | 2500*1060*1850 | 3590*1250*2050 | ver | 
| BCP-DC5000Q-60 | 500 | 460 | QSZ13-G3 | S4L1D-F41 | 3400*1258*2050 | 4630*1660*2250 | ver | 
| BCP-CC312-60 | 344 | 310 | NTA855-G1 | S4L1D-C41 | 3020*1100*1850 | 4230*1460*2150 | ver | 
| BCP-CC360-60 | 375 | 344 | NTA855-G1B | S4L1D-D41 | 3020*1100*1850 | 4230*1460*2150 | ver | 
| BCP-CC400-60 | 435 | 400 | NTA855-G3 | S4L1D-E41 | 3020*1100*1850 | 4230*1460*2150 | ver | 
| BCP-CC440-60 | 500 | 438 | KTA19-G2 | S4L15-F41 | 3400*1258*2050 | 4630*1660*2250 | ver | 
| BCP-CC500-60 | 550 | 500 | KTA19-G3 | S4L1D-F41 | 3400*1258*2050 | 4630*1660*2250 | ver | 
| BCP-CC500-60 | 562 | 512 | KTA19-G3 | S4L1D-G41 | 3400*1258*2050 | 4630*1660*2250 | ver | 
| BCP-CC550-60 | 625 | 562 | KTA19-G3A | HCI 544D1 | 3400*1258*2050 | 4630*1660*2250 | ver | 
| BCP-CC550-60 | 625 | 562 | KTA19-G4 | HCI 544D1 | 3400*1258*2050 | 4630*1660*2250 | ver | 
| BCP-CC688-60 | 750 | NA | KTAA19-G6A | S5L1D-E4 | 3650*1638*2050 | 5030*1860*2550 | ver | 
| BCP-CC700Q-60 | 750 | 688 | QSK19-G5 | S5L1D-E4 | 3650*1638*2050 | 5030*1860*2550 | ver | 
| BCP-CC700-60 | 850 | 775 | KTA38-G | HCI 544F1 | 4550*2100*2320 | Contenedor ISO 20 pies, GP | ver | 
| BCP-CC825-60 | 1000 | 910 | KTA38-G2 | S6L1D-C4 | 4550*2100*2320 | Contenedor ISO 20 pies, GP | ver | 
| BCP-CC1000-60 | 1100 | 1000 | KTA38-G2A | S6L1D-D4 | 4550*2100*2320 | Contenedor ISO 20 pies, GP | ver | 
| BCP-CC1100-60 | 1250 | 1125 | KTA38-G4 | S6L1D-E4 | 4750*2100*2320 | Contenedor ISO 20 pies, GP | ver | 
| BCP-CC1250-60 | 1375 | NA | KTA38-G9 | S6L1D-F4 | 5000*2200*2500 | Contenedor ISO 20 pies, GP | ver | 
| BCP-CC1375-60 | 1562 | 1420 | KTA50-G3 | S6L1D-G4 | 5000*2200*2500 | Contenedor ISO 20 pies, GP | ver | 
| BCP-CC1600-60 | 1875 | 1600 | KTA50-G9 | S7L1D-C4 | 5820*2200*2800 | Contenedor ISO 20 pies, HQ | ver | 
| BCP-UC2500Q-60 | 2500 | 2280 | QSK60-G6 | S7L1D-G41 | Contenedor ISO 40 pies, GP | ver | |
Preguntas Frecuentes (FAQ)
P: ¿Cuánto tiempo tardan en proporcionarnos las opciones de diseño?
R: Si tiene necesidades de generación de energía, póngase en contacto con mktg@bochipower.com, ¡le ayudaremos a completar el programa de diseño en el menor tiempo posible!
P: ¿Cuántos años lleva su empresa fabricando este tipo de equipos?
R: Llevamos 32 años en la industria de los grupos electrógenos.
P: ¿Qué certificado tienen para sus equipos?
R: Tenemos certificado CE, certificado ISO, CERTIFICADO OEM para CUMMINS, VOLVO PENTA, MTU, PERKINS, BAUDOUIN, DOOSAN y MITSUBISHI.
P: ¿Cuántos empleados tienen en su fábrica?
R: Nuestra fábrica emplea a cerca de 200 personas.
| Alimentado por CUMMINS | 400V, 1500RPM, 50Hz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo Bochi Power | kVA En Espera | kVA Principal | Modelo Motor | Alternador Stamford | Dimensión mm Tipo Abierto | Dimensión mm Tipo Insonorizado | PDF de Datos | 
| BCP-DC28-50 | 28 | 25 | 4B3.9-G2 | S0L2-M1 | 1760*760*1380 | 2290*1060*1680 | ver | 
| BCP-DC30-50 | 30 | 27.5 | 4B3.9-G1 | S0L2-P1 | 1760*760*1380 | 2290*1060*1680 | ver | 
| BCP-DC40-50 | 44 | 40 | 4BTA3.9-G1 | S1L2-X1 | 1760*760*1380 | 2290*1060*1680 | ver | 
| BCP-DC65-50 | 65 | 60 | 4BTA3.9-G2 | S1L2-Y1 | 1760*760*1380 | 2440*1060*1680 | ver | 
| BCP-DC70Q-50 | 70 | 62.5 | QSB3.9-G2 | S1L2-Y1 | 1760*760*1380 | 2440*1060*1680 | ver | 
| BCP-DC80-50 | 80 | 72.5 | 4BTA3.9-G11 | UCI 224F1 | 1760*760*1380 | 2440*1060*1680 | ver | 
| BCP-DC90-50 | 90 | 80 | 4BTA3.9-G11 | UCI 224G1 | 1760*760*1380 | 2600*1060*1680 | ver | 
| BCP-DC90Q-50 | 90 | 80 | QSB3.9-G3 | UCI 224G1 | 1760*760*1380 | 2810*1140*1830 | ver | 
| BCP-DC103-50 | 103 | 94 | 6BT5.9-G1 | UCI 274C1 | 2300*830*1700 | 2810*1140*1830 | ver | 
| BCP-DC110-50 | 110 | 100 | 6BT5.9-G2 | UCI 274C1 | 2300*830*1700 | 2810*1140*1830 | ver | 
| BCP-DC110Q-50 | 110 | 100 | QSB5.9-G2 | UCI 274C1 | 2300*830*1700 | 2810*1140*1830 | ver | 
| BCP-DC125-50 | 125 | 115 | 6BTA5.9-G2 | UCI 274D1 | 2300*830*1700 | 3230*1170*1800 | ver | 
| BCP-DC140-50 | 138 | 125 | 6BTA5.9-G2 | UCI 274E1 | 2350*830*1700 | 3230*1170*1800 | ver | 
| BCP-DC140Q-50 | 140 | 125 | QSB5.9-G3 | UCI 274E1 | 2350*830*1700 | 3230*1170*1800 | ver | 
| BCP-DC142-50 | 142 | 130 | 6BTAA5.9-G2 | UCI 274E1 | 2350*830*1700 | 3230*1170*1800 | ver | 
| BCP-DC170-50 | 170 | 156 | 6BTAA5.9-G12 | UCI 274F1 | 2390*860*1850 | 3230*1170*1800 | ver | 
| BCP-DC175-50 | 175 | 160 | 6CTA8.3-G1 | UCI 274F1 | 2390*860*1850 | 3230*1170*1800 | ver | 
| BCP-DC200-50 Mech | 200 | 180 | 6CTA8.3-G1 | UCI 274G1 | 2390*860*1850 | 3230*1170*1800 | ver | 
| BCP-DC200-50 | 200 | 180 | 6CTA8.3-G2 | UCI 274G1 | 2390*860*1850 | 3230*1170*1800 | ver | 
| BCP-DC200Q-50 | 200 | 180 | QSB6.7-G4 | UCI 274G1 | 2500*960*1850 | 3590*1150*2050 | ver | 
| BCP-DC220-50 | 220 | 200 | 6CTA8.3-G2 | UCI 274H1 | 2450*960*1850 | 3590*1150*2050 | ver | 
| BCP-DC275Q-50 | 275 | 250 | QSL9-G4 | UCDI 274K1 | 2500*1200*1850 | 3590*1310*2050 | ver | 
| BCP-DC300-50 | 330 | 300 | 6LTAA8.9-G2 | S4L1D-D41 | 2500*1150*1850 | 3890*1460*2150 | ver | 
| BCP-DC500Q-50 | 500 | 450 | QSZ13-G2 | S4L1D-G41 | 3400*1258*2050 | 4630*1660*2250 | ver | 
| BCP-DC500DQ-50 | 500 | 450 | QSZ13-G10 | HCI 544CI | 3400*1258*2050 | 4630*1660*2250 | ver | 
| BCP-CC275N-50 | 275 | 250 | NTA855-G4 | UCDI 274K1 | 3020*1100*1850 | 3890*1460*2150 | ver | 
| BCP-DC300Q-50 | 330 | 300 | QSN11-G2 | S4L1D-F41 | 3200*1100*1850 | NA | ver | 
| BCP-CC350-50 | 340 | 310 | MTAA11-G3 | S4L1D-D41 | 3200*1100*1850 | 3890*1460*2150 | ver | 
| BCP-CC360-50 | 350 | 320 | NTA855-G1B | S4L1D-E41 | 3020*1100*1850 | 3890*1460*2150 | ver | 
| BCP-CC375-50 | 375 | 344 | NTA855-G2A | S4L1D-E41 | 3020*1100*1850 | 3890*1460*2150 | ver | 
| BCP-CC400-50 | 388 | 350 | NTA855-G4 | S4L1D-F41 | 3020*1100*1850 | 4230*1460*2150 | ver | 
| BCP-CC412-50 | 412 | 375 | NTA855-G7 | S4L1D-F41 | 3090*1100*1850 | 4230*1460*2150 | ver | 
| BCP-DC440Q-50 | 438 | 400 | QSNT-G3 | S4L1D-F41 | 3090*1300*1850 | 4630*1660*2250 | ver | 
| BCP-CC450-50 | 450 | NA | NTA855-G7A | S4L1D-G41 | 3090*1100*1850 | 4230*1460*2150 | ver | 
| BCP-CC500-50 | 500 | 450 | QSNT-G4 | S4L1D-G41 | 3090*1300*1850 | 4630*1660*2250 | ver | 
| BCP-CC500-50 | 500 | 450 | KTA19-G3 | S5L1D-C4 | 3400*1258*2050 | 4630*1660*2250 | ver | 
| BCP-CC550-50 | 550 | 500 | KTA19-G4 | S5L1D-C4 | 3400*1258*2050 | 4630*1660*2250 | ver | 
| BCP-CC550-50 | 550 | 500 | KTA19-G4 | HCI 544D1 | 3400*1258*2050 | 4630*1660*2250 | ver | 
| BCP-CC650-50 | 650 | NA | KTA19-G8 | HCI 544E1 | 3650*1638*2050 | 5030*1860*2550 | ver | 
| BCP-CC660-50 | 650 | 575 | KTAA19-G6 | HCI644E1 | 3650*1638*2050 | 5030*1860*2550 | ver | 
| BCP-CC688K-50 | 688 | 625 | KTA19-G8A | HCI 544F1 | 3650*1638*2050 | 5030*1860*2550 | ver | 
| BCP-CC688-50 | 688 | NA | KTAA19-G6A | HCI 544F1 | 3650*1638*2050 | 5030*1860*2550 | ver | 
| BCP-CC700Q-50 | 700 | 635 | QSK19-G4 | HCI 544F1 | 3650*1638*2050 | 5030*1860*2550 | ver | 
| BCP-CC715Q-50 | 715 | 650 | QSK19-G4 | S5L1D-E4 | 3650*1638*2050 | 5030*1860*2550 | ver | 
| BCP-CC825-50 | 825 | 750 | KTA38-G2 | S5L1D-H4 | 4550*2100*2320 | Contenedor ISO 20'GP | ver | 
| BCP-CC880-50 | 880 | 800 | KTA38-G2B | S6L1D-C4 | 4550*2100*2320 | Contenedor ISO 20'GP | ver | 
| BCP-CC1000-50 | 1000 | 910 | KTA38-G2A | S6L1D-D4 | 4550*2100*2320 | Contenedor ISO 20'GP | ver | 
| BCP-CC1100-50 | 1100 | 1000 | KTA38-G5 | S6L1D-E4 | 4750*2100*2320 | Contenedor ISO 20'GP | ver | 
| BCP-CC1250-50 | 1250 | NA | KTA38-G9 | S6L1D-F4 | 4750*2100*2320 | Contenedor ISO 20' GP | ver | 
| BCP-CC1375Q-50 | 1375 | 1250 | QSK38-G5 | S6L1D-G4 | 5000*2200*2500 | Contenedor ISO 20' GP | ver | 
| BCP-CC1375-50 | 1375 | 1250 | KTA50-G3 | S6L1D-G4 | 5000*2200*2500 | Contenedor ISO 20' GP | ver | 
| BCP-CC1375E-50 | 1375 | 1250 | KTA50-G3 | S6L1D-G41 | 5000*2200*2500 | Contenedor ISO 20' GP | ver | 
| BCP-CC1500-50 | 1540 | 1400 | KTA50-G8 | S6L1D-H4 | 5820*2200*2800 | NA | ver | 
| BCP-CC1500E-50 | 1650 | 1400 | KTA50-G8 | S7L1D-C4 | 5820*2200*2800 | NA | ver | 
| BCP-CC1600-50 | 1650 | 1500 | KTA50-G58 | S7L1D-C4 | 5820*2200*2800 | Contenedor ISO 20' GP | ver | 
| BCP-CC1800-50 | 1800 | NA | KTA50-G15X | S7L1D-D4 | 5820*2200*2800 | Contenedor ISO 20' GP | ver | 
| BCP-CC1875-50 | 1875 | NA | KTA50-G15X | S7L1D-E4 | 5820*2200*2800 | Contenedor ISO 20' GP | ver | 
| BCP-UC2250Q-50 | 2250 | 2050 | QSK60-G4 | S7L1D-G41 | 5820*2200*2800 | Contenedor ISO 40' HQ | ver | 
| BC-UC2500Q-50 | 2500 | 2250 | QSK60-G8 | S7L1D-H41 | 5820*2200*2800 | Contenedor ISO 40' HQ | ver | 
| BC-UC2750Q-50 | 2750 | 2500 | QSK60-G23 | - | 5820*2200*2800 | Contenedor ISO 40' HQ | ver | 
| Alimentado por CUMMINS | 220V, 440V 480V, 1800RPM 60Hz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo Bochi Power | kVA En Espera | kVA Principal | Modelo Motor | Alternador Stamford | Dimensión mm Tipo Abierto | Dimensión mm Tipo Insonorizado | PDF de Datos | 
| BCP-DC28-60 | 33 | 30 | 4B3.9-G2 | S0L2-P1 | 1760*760*1380 | 2290*1060*1680 | ver | 
| BCP-DC40-60 | 50 | 45 | 4B3.9-G2 | S0L2-N1 | 1760*760*1380 | 2290*1060*1680 | ver | 
| BCP-DC65-60 | 68 | 62.5 | 4BTA3.9-G2 | UCI224D1 | 1760*760*1380 | 2440*1060*1680 | ver | 
| BCP-DC70-60 | 70 | 65 | 4BTA3.9-G2 | S1L2-Y1 | 1760*760*1380 | 2440*1060*1680 | ver | 
| BCP-DC75-60 | 77 | 70 | 4BTA3.9-G11 | UCI224E1 | 1760*760*1380 | 2440*1060*1680 | ver | 
| BCP-DC80-60 | 95 | 85 | 4BTA3.9-G11 | UCI224F1 | 1760*760*1380 | 2440*1060*1680 | ver | 
| BCP-DC90-60 | 100 | 90 | 4BTA3.9-G11 | UCI224G1 | 1760*760*1380 | 2600*1060*1680 | ver | 
| BCP-DC105-60 | 120 | 110 | 6BT5.9-G2 | UCI274C1 | 2300*830*1700 | 2810*1140*1830 | ver | 
| BCP-DC110-60 | 132 | 120 | 6BT5.9-G2 | UCI274D1 | 2300*830*1700 | 2810*1140*1830 | ver | 
| BCP-DC125-60 | 145 | 130 | 6BTA5.9-G2 | UCI 274D1 | 2300*830*1700 | 3230*1170*1800 | ver | 
| BCP-DC142-60 | 156 | 145 | 6BTAA5.9-G2 | UCI274E1 | 2350*830*1700 | 3230*1170*1800 | ver | 
| BCP-DC170-60 | 180 | 168 | 6BTAA5.9-G12 | UCI274E1 | 2390*860*1850 | 3230*1170*1800 | ver | 
| BCP-DC200-60 | 212 | 200 | 6CTA8.3-G2 | UCI274G1 | 2390*860*1850 | 3230*1170*1800 | ver | 
| BCP-DC220-60 | 250 | 230 | 6LTAA8.9-G2 | UCI274H1 | 2450*960*1850 | 3590*1150*2050 | ver | 
| BCP-DC275D-60 | 275 | 250 | 6LTAA8.9-G2 | UCDI 274I | 2500*960*1850 | 3590*1150*2050 | ver | 
| BCP-DC3000-60 | 306 | 280 | 6LTAA8.9-G3 | UCDI 274J | 2500*960*1850 | 3590*1150*2050 | ver | 
| BCP-DC3500-60 | 330 | 300 | 6LTAA9.5-G1 | UCDI 274K1 | 2500*1060*1850 | 3590*1250*2050 | ver | 
| BCP-DC5000Q-60 | 500 | 460 | QSZ13-G3 | S4L1D-F41 | 3400*1258*2050 | 4630*1660*2250 | ver | 
| BCP-CC312-60 | 344 | 310 | NTA855-G1 | S4L1D-C41 | 3020*1100*1850 | 4230*1460*2150 | ver | 
| BCP-CC360-60 | 375 | 344 | NTA855-G1B | S4L1D-D41 | 3020*1100*1850 | 4230*1460*2150 | ver | 
| BCP-CC400-60 | 435 | 400 | NTA855-G3 | S4L1D-E41 | 3020*1100*1850 | 4230*1460*2150 | ver | 
| BCP-CC440-60 | 500 | 438 | KTA19-G2 | S4L15-F41 | 3400*1258*2050 | 4630*1660*2250 | ver | 
| BCP-CC500-60 | 550 | 500 | KTA19-G3 | S4L1D-F41 | 3400*1258*2050 | 4630*1660*2250 | ver | 
| BCP-CC500-60 | 562 | 512 | KTA19-G3 | S4L1D-G41 | 3400*1258*2050 | 4630*1660*2250 | ver | 
| BCP-CC550-60 | 625 | 562 | KTA19-G3A | HCI 544D1 | 3400*1258*2050 | 4630*1660*2250 | ver | 
| BCP-CC550-60 | 625 | 562 | KTA19-G4 | HCI 544D1 | 3400*1258*2050 | 4630*1660*2250 | ver | 
| BCP-CC688-60 | 750 | NA | KTAA19-G6A | S5L1D-E4 | 3650*1638*2050 | 5030*1860*2550 | ver | 
| BCP-CC700Q-60 | 750 | 688 | QSK19-G5 | S5L1D-E4 | 3650*1638*2050 | 5030*1860*2550 | ver | 
| BCP-CC700-60 | 850 | 775 | KTA38-G | HCI 544F1 | 4550*2100*2320 | Contenedor ISO 20 pies, GP | ver | 
| BCP-CC825-60 | 1000 | 910 | KTA38-G2 | S6L1D-C4 | 4550*2100*2320 | Contenedor ISO 20 pies, GP | ver | 
| BCP-CC1000-60 | 1100 | 1000 | KTA38-G2A | S6L1D-D4 | 4550*2100*2320 | Contenedor ISO 20 pies, GP | ver | 
| BCP-CC1100-60 | 1250 | 1125 | KTA38-G4 | S6L1D-E4 | 4750*2100*2320 | Contenedor ISO 20 pies, GP | ver | 
| BCP-CC1250-60 | 1375 | NA | KTA38-G9 | S6L1D-F4 | 5000*2200*2500 | Contenedor ISO 20 pies, GP | ver | 
