Series SDEC
| Alimentado por SDEC | 400V, 1500RPM, 50Hz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo SDEC | kVA En Espera | kVA Principal | Modelo Motor | Alternador Stamford | Dimensión mm Tipo Abierto | Dimensión mm Tipo Insonorizado | PDF de Datos | 
| BC-SH26 | 26 | 23 | 4Z2.3-G12 | S0L2-M1 | 1760*760*1380 | 2290*1060*1680 | ver | 
| BC-SH32 | 32 | 29 | 4Z2.7-G12 | S0L2-P1 | 1760*760*1380 | 2290*1060*1680 | ver | 
| BC-SH37 | 37 | 33 | 4Z2.0-G12 | S1L2-X1 | 1760*760*1380 | 2290*1060*1680 | ver | 
| BC-SH47 | 47 | 42 | 4Z2.2-G12 | S1L2-Y1 | 1760*760*1380 | 2440*1060*1680 | ver | 
| BC-SH51 | 51 | 46 | 4ZT2.2-G12 | S1L2-Y1 | 1760*760*1380 | 2440*1060*1680 | ver | 
| BC-SH67 | 67 | 61 | 4ZT3.5-G21 | UCI 224F1 | 1760*760*1380 | 2440*1060*1680 | ver | 
| BC-SH76 | 76 | 69 | 4HT4.3-G21 | UCI 224G1 | 1760*760*1380 | 2600*1060*1680 | ver | 
| BC-SH82 | 82 | 75 | 4HT4.3-G22 | UCI 224G1 | 1760*760*1380 | 2810*1140*1830 | ver | 
| BC-SH86 | 86 | 78 | 4ZT4.1-G21 | UCI 274C1 | 2300*830*1700 | 2810*1140*1830 | ver | 
| BC-SH106 | 106 | 96 | 4HT4.3-G23 | UCI 274H1 | 2450*960*1850 | 3590*1150*2050 | ver | 
| BC-SH129 | 129 | 117 | 4HTAA4.3-G21 | UCDI 274K1 | 2500*1200*1850 | 3590*1310*2050 | ver | 
| BC-SH147 | 147 | 133 | 4HTAA4.3-G23 | S4L1D-D41 | 2500*1150*1850 | 3890*1460*2150 | ver | 
| BC-SH167 | 167 | 152 | 6HTAA6.5-G21 | S4L1D-D41 | 2500*1150*1850 | 3890*1460*2150 | ver | 
| BC-SH183 | 183 | 167 | 6HTAA6.5-G22 | S4L1D-G41 | 3400*1258*2050 | 4630*1660*2250 | ver | 
| BC-SH220 | 220 | 200 | 6HTAA6.5-G23 | HCI 544CI | 3400*1258*2050 | 4630*1660*2250 | ver | 
| BC-SH251 | 251 | 228 | 6DTAA8.9-G21 | UCDI 274K1 | 3020*1100*1850 | 3890*1460*2150 | ver | 
| BC-SH278 | 278 | 253 | 6DTAA8.9-G24 | S5L1D-C4 | 3400*1258*2050 | 4630*1660*2250 | ver | 
| BC-SH313 | 313 | 285 | 6DTAA8.9-G23 | HCI644E1 | 3650*1638*2050 | 5030*1860*2550 | ver | 
| BC-SH376 | 376 | 341 | 6ETAA11.8-G21 | HCI 544F1 | 3650*1638*2050 | 5030*1860*2550 | ver | 
| BC-SH450 | 450 | 409 | 6ETAA12.8-G22 | S5L1D-E4 | 3650*1638*2050 | 5030*1860*2550 | ver | 
| BC-SH489 | 489 | 444 | 6ETAA12.8-G31.1 | S5L1D-H4 | 4550*2100*2320 | Contenedor ISO 20'GP | ver | 
| BC-SH500 | 500 | 455 | 6ETAA12.8-G310.1 | S6L1D-C4 | 4550*2100*2320 | Contenedor ISO 20'GP | ver | 
| BC-SH562 | 562 | 511 | 6KTAA25-G36.1 | S6L1D-D4 | 4550*2100*2320 | Contenedor ISO 20'GP | ver | 
| BC-SH611 | 611 | 556 | 6KTAA25-G311 | S6L1D-E4 | 4750*2100*2320 | Contenedor ISO 20'GP | ver | 
| BC-SH636 | 636 | 578 | 6KTAA25-G35.1 | S6L1D-F4 | 4750*2100*2320 | Contenedor ISO 20' GP | ver | 
| BC-SH699 | 699 | 635 | 6KTAA25-G34.1 | S6L1D-G4 | 5000*2200*2500 | Contenedor ISO 20' GP | ver | 
| BC-SH760 | 760 | 691 | 6KTAA25-G33.1 | S7L1D-C4 | 5820*2200*2800 | NA | ver | 
| BC-SH838 | 838 | 762 | 6KTAA25-G32.1 | S7L1D-C4 | 5820*2200*2800 | Contenedor ISO 20' GP | ver | 
| BC-SH889 | 889 | 808 | 6KTAA25-G31.1 | S7L1D-E4 | 5820*2200*2800 | Contenedor ISO 20' GP | ver | 
| Alimentado por SDEC | 220V, 440V, 480V, 1500RPM, 60Hz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo Bochi Power | kVA En Espera | kVA Principal | Modelo Motor | Alternador Stamford | Dimensión mm Tipo Abierto | Dimensión mm Tipo Insonorizado | PDF de Datos | 
| BC-SH26-60 | 26 | 23 | 4Z2.3-G12 | S0L2-M1 | 1760*760*1380 | 2290*1060*1680 | ver | 
| BC-SH32-60 | 32 | 29 | 4Z2.7-G12 | S0L2-P1 | 1760*760*1380 | 2290*1060*1680 | ver | 
| BC-SH37-60 | 37 | 33 | 4Z2.0-G12 | S1L2-X1 | 1760*760*1380 | 2290*1060*1680 | ver | 
| BC-SH47-60 | 47 | 42 | 4Z2.2-G12 | S1L2-Y1 | 1760*760*1380 | 2440*1060*1680 | ver | 
| BC-SH51-60 | 51 | 46 | 4ZT2.2-G12 | S1L2-Y1 | 1760*760*1380 | 2440*1060*1680 | ver | 
| BC-SH67-60 | 67 | 61 | 4ZT3.5-G21 | UCI 224F1 | 1760*760*1380 | 2440*1060*1680 | ver | 
| BC-SH76-60 | 76 | 69 | 4HT4.3-G21 | UCI 224G1 | 1760*760*1380 | 2600*1060*1680 | ver | 
| BC-SH82-60 | 82 | 75 | 4HT4.3-G22 | UCI 224G1 | 1760*760*1380 | 2810*1140*1830 | ver | 
| BC-SH86-60 | 86 | 78 | 4ZT4.1-G21 | UCI 274C1 | 2300*830*1700 | 2810*1140*1830 | ver | 
| BC-SH106-60 | 106 | 96 | 4HT4.3-G23 | UCI 274H1 | 2450*960*1850 | 3590*1150*2050 | ver | 
| BC-SH129-60 | 129 | 117 | 4HTAA4.3-G21 | UCDI 274K1 | 2500*1200*1850 | 3590*1310*2050 | ver | 
| BC-SH147-60 | 147 | 133 | 4HTAA4.3-G23 | S4L1D-D41 | 2500*1150*1850 | 3890*1460*2150 | ver | 
| BC-SH167-60 | 167 | 152 | 6HTAA6.5-G21 | S4L1D-D41 | 2500*1150*1850 | 3890*1460*2150 | ver | 
| BC-SH183-60 | 183 | 167 | 6HTAA6.5-G22 | S4L1D-G41 | 3400*1258*2050 | 4630*1660*2250 | ver | 
| BC-SH220-60 | 220 | 200 | 6HTAA6.5-G23 | HCI 544CI | 3400*1258*2050 | 4630*1660*2250 | ver | 
| BC-SH251-60 | 251 | 228 | 6DTAA8.9-G21 | UCDI 274K1 | 3020*1100*1850 | 3890*1460*2150 | ver | 
| BC-SH278-60 | 278 | 253 | 6DTAA8.9-G24 | S5L1D-C4 | 3400*1258*2050 | 4630*1660*2250 | ver | 
| BC-SH313-60 | 313 | 285 | 6DTAA8.9-G23 | HCI644E1 | 3650*1638*2050 | 5030*1860*2550 | ver | 
| BC-SH376-60 | 376 | 341 | 6ETAA11.8-G21 | HCI 544F1 | 3650*1638*2050 | 5030*1860*2550 | ver | 
| BC-SH450-60 | 450 | 409 | 6ETAA12.8-G22 | S5L1D-E4 | 3650*1638*2050 | 5030*1860*2550 | ver | 
| BC-SH489-60 | 489 | 444 | 6ETAA12.8-G31.1 | S5L1D-H4 | 4550*2100*2320 | Contenedor ISO 20'GP | ver | 
| BC-SH500-60 | 500 | 455 | 6ETAA12.8-G310.1 | S6L1D-C4 | 4550*2100*2320 | Contenedor ISO 20'GP | ver | 
| BC-SH562-60 | 562 | 511 | 6KTAA25-G36.1 | S6L1D-D4 | 4550*2100*2320 | Contenedor ISO 20'GP | ver | 
| BC-SH611-60 | 611 | 556 | 6KTAA25-G311 | S6L1D-E4 | 4750*2100*2320 | Contenedor ISO 20'GP | ver | 
| BC-SH636-60 | 636 | 578 | 6KTAA25-G35.1 | S6L1D-F4 | 4750*2100*2320 | Contenedor ISO 20' GP | ver | 
| BC-SH699-60 | 699 | 635 | 6KTAA25-G34.1 | S6L1D-G4 | 5000*2200*2500 | Contenedor ISO 20' GP | ver | 
| BC-SH760-60 | 760 | 691 | 6KTAA25-G33.1 | S7L1D-C4 | 5820*2200*2800 | NA | ver | 
| BC-SH838-60 | 838 | 762 | 6KTAA25-G32.1 | S7L1D-C4 | 5820*2200*2800 | Contenedor ISO 20' GP | ver | 
| BC-SH889-60 | 889 | 808 | 6KTAA25-G31.1 | S7L1D-E4 | 5820*2200*2800 | Contenedor ISO 20' GP | ver | 
Preguntas Frecuentes (FAQ)
P: ¿Cuánto tiempo tardan en proporcionarnos las opciones de diseño?
R: Si tiene necesidades de generación de energía, póngase en contacto con mktg@bochipower.com, ¡le ayudaremos a completar el programa de diseño en el menor tiempo posible!
P: ¿Cuántos años lleva su empresa fabricando este tipo de equipos?
R: Llevamos 32 años en la industria de los grupos electrógenos.
P: ¿Qué certificado tienen para sus equipos?
R: Tenemos certificado CE, certificado ISO, CERTIFICADO OEM para CUMMINS, VOLVO PENTA, MTU, PERKINS, BAUDOUIN, DOOSAN y MITSUBISHI.
P: ¿Cuántos empleados tienen en su fábrica?
R: Nuestra fábrica emplea a cerca de 200 personas.
| Alimentado por SDEC | 400V, 1500RPM, 50Hz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo SDEC | kVA En Espera | kVA Principal | Modelo Motor | Alternador Stamford | Dimensión mm Tipo Abierto | Dimensión mm Tipo Insonorizado | PDF de Datos | 
| BC-SH26 | 26 | 23 | 4Z2.3-G12 | S0L2-M1 | 1760*760*1380 | 2290*1060*1680 | ver | 
| BC-SH32 | 32 | 29 | 4Z2.7-G12 | S0L2-P1 | 1760*760*1380 | 2290*1060*1680 | ver | 
| BC-SH37 | 37 | 33 | 4Z2.0-G12 | S1L2-X1 | 1760*760*1380 | 2290*1060*1680 | ver | 
| BC-SH47 | 47 | 42 | 4Z2.2-G12 | S1L2-Y1 | 1760*760*1380 | 2440*1060*1680 | ver | 
| BC-SH51 | 51 | 46 | 4ZT2.2-G12 | S1L2-Y1 | 1760*760*1380 | 2440*1060*1680 | ver | 
| BC-SH67 | 67 | 61 | 4ZT3.5-G21 | UCI 224F1 | 1760*760*1380 | 2440*1060*1680 | ver | 
| BC-SH76 | 76 | 69 | 4HT4.3-G21 | UCI 224G1 | 1760*760*1380 | 2600*1060*1680 | ver | 
| BC-SH82 | 82 | 75 | 4HT4.3-G22 | UCI 224G1 | 1760*760*1380 | 2810*1140*1830 | ver | 
| BC-SH86 | 86 | 78 | 4ZT4.1-G21 | UCI 274C1 | 2300*830*1700 | 2810*1140*1830 | ver | 
| BC-SH106 | 106 | 96 | 4HT4.3-G23 | UCI 274H1 | 2450*960*1850 | 3590*1150*2050 | ver | 
| BC-SH129 | 129 | 117 | 4HTAA4.3-G21 | UCDI 274K1 | 2500*1200*1850 | 3590*1310*2050 | ver | 
| BC-SH147 | 147 | 133 | 4HTAA4.3-G23 | S4L1D-D41 | 2500*1150*1850 | 3890*1460*2150 | ver | 
| BC-SH167 | 167 | 152 | 6HTAA6.5-G21 | S4L1D-D41 | 2500*1150*1850 | 3890*1460*2150 | ver | 
| BC-SH183 | 183 | 167 | 6HTAA6.5-G22 | S4L1D-G41 | 3400*1258*2050 | 4630*1660*2250 | ver | 
| BC-SH220 | 220 | 200 | 6HTAA6.5-G23 | HCI 544CI | 3400*1258*2050 | 4630*1660*2250 | ver | 
| BC-SH251 | 251 | 228 | 6DTAA8.9-G21 | UCDI 274K1 | 3020*1100*1850 | 3890*1460*2150 | ver | 
| BC-SH278 | 278 | 253 | 6DTAA8.9-G24 | S5L1D-C4 | 3400*1258*2050 | 4630*1660*2250 | ver | 
| BC-SH313 | 313 | 285 | 6DTAA8.9-G23 | HCI644E1 | 3650*1638*2050 | 5030*1860*2550 | ver | 
| BC-SH376 | 376 | 341 | 6ETAA11.8-G21 | HCI 544F1 | 3650*1638*2050 | 5030*1860*2550 | ver | 
| BC-SH450 | 450 | 409 | 6ETAA12.8-G22 | S5L1D-E4 | 3650*1638*2050 | 5030*1860*2550 | ver | 
| BC-SH489 | 489 | 444 | 6ETAA12.8-G31.1 | S5L1D-H4 | 4550*2100*2320 | Contenedor ISO 20'GP | ver | 
| BC-SH500 | 500 | 455 | 6ETAA12.8-G310.1 | S6L1D-C4 | 4550*2100*2320 | Contenedor ISO 20'GP | ver | 
| BC-SH562 | 562 | 511 | 6KTAA25-G36.1 | S6L1D-D4 | 4550*2100*2320 | Contenedor ISO 20'GP | ver | 
| BC-SH611 | 611 | 556 | 6KTAA25-G311 | S6L1D-E4 | 4750*2100*2320 | Contenedor ISO 20'GP | ver | 
| BC-SH636 | 636 | 578 | 6KTAA25-G35.1 | S6L1D-F4 | 4750*2100*2320 | Contenedor ISO 20' GP | ver | 
| BC-SH699 | 699 | 635 | 6KTAA25-G34.1 | S6L1D-G4 | 5000*2200*2500 | Contenedor ISO 20' GP | ver | 
| BC-SH760 | 760 | 691 | 6KTAA25-G33.1 | S7L1D-C4 | 5820*2200*2800 | NA | ver | 
| BC-SH838 | 838 | 762 | 6KTAA25-G32.1 | S7L1D-C4 | 5820*2200*2800 | Contenedor ISO 20' GP | ver | 
| BC-SH889 | 889 | 808 | 6KTAA25-G31.1 | S7L1D-E4 | 5820*2200*2800 | Contenedor ISO 20' GP | ver | 
| Alimentado por SDEC | 220V, 440V, 480V, 1500RPM, 60Hz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo Bochi Power | kVA En Espera | kVA Principal | Modelo Motor | Alternador Stamford | Dimensión mm Tipo Abierto | Dimensión mm Tipo Insonorizado | PDF de Datos | 
| BC-SH26-60 | 26 | 23 | 4Z2.3-G12 | S0L2-M1 | 1760*760*1380 | 2290*1060*1680 | ver | 
| BC-SH32-60 | 32 | 29 | 4Z2.7-G12 | S0L2-P1 | 1760*760*1380 | 2290*1060*1680 | ver | 
| BC-SH37-60 | 37 | 33 | 4Z2.0-G12 | S1L2-X1 | 1760*760*1380 | 2290*1060*1680 | ver | 
| BC-SH47-60 | 47 | 42 | 4Z2.2-G12 | S1L2-Y1 | 1760*760*1380 | 2440*1060*1680 | ver | 
| BC-SH51-60 | 51 | 46 | 4ZT2.2-G12 | S1L2-Y1 | 1760*760*1380 | 2440*1060*1680 | ver | 
| BC-SH67-60 | 67 | 61 | 4ZT3.5-G21 | UCI 224F1 | 1760*760*1380 | 2440*1060*1680 | ver | 
| BC-SH76-60 | 76 | 69 | 4HT4.3-G21 | UCI 224G1 | 1760*760*1380 | 2600*1060*1680 | ver | 
| BC-SH82-60 | 82 | 75 | 4HT4.3-G22 | UCI 224G1 | 1760*760*1380 | 2810*1140*1830 | ver | 
| BC-SH86-60 | 86 | 78 | 4ZT4.1-G21 | UCI 274C1 | 2300*830*1700 | 2810*1140*1830 | ver | 
| BC-SH106-60 | 106 | 96 | 4HT4.3-G23 | UCI 274H1 | 2450*960*1850 | 3590*1150*2050 | ver | 
| BC-SH129-60 | 129 | 117 | 4HTAA4.3-G21 | UCDI 274K1 | 2500*1200*1850 | 3590*1310*2050 | ver | 
| BC-SH147-60 | 147 | 133 | 4HTAA4.3-G23 | S4L1D-D41 | 2500*1150*1850 | 3890*1460*2150 | ver | 
| BC-SH167-60 | 167 | 152 | 6HTAA6.5-G21 | S4L1D-D41 | 2500*1150*1850 | 3890*1460*2150 | ver | 
| BC-SH183-60 | 183 | 167 | 6HTAA6.5-G22 | S4L1D-G41 | 3400*1258*2050 | 4630*1660*2250 | ver | 
| BC-SH220-60 | 220 | 200 | 6HTAA6.5-G23 | HCI 544CI | 3400*1258*2050 | 4630*1660*2250 | ver | 
| BC-SH251-60 | 251 | 228 | 6DTAA8.9-G21 | UCDI 274K1 | 3020*1100*1850 | 3890*1460*2150 | ver | 
| BC-SH278-60 | 278 | 253 | 6DTAA8.9-G24 | S5L1D-C4 | 3400*1258*2050 | 4630*1660*2250 | ver | 
| BC-SH313-60 | 313 | 285 | 6DTAA8.9-G23 | HCI644E1 | 3650*1638*2050 | 5030*1860*2550 | ver | 
| BC-SH376-60 | 376 | 341 | 6ETAA11.8-G21 | HCI 544F1 | 3650*1638*2050 | 5030*1860*2550 | ver | 
| BC-SH450-60 | 450 | 409 | 6ETAA12.8-G22 | S5L1D-E4 | 3650*1638*2050 | 5030*1860*2550 | ver | 
| BC-SH489-60 | 489 | 444 | 6ETAA12.8-G31.1 | S5L1D-H4 | 4550*2100*2320 | Contenedor ISO 20'GP | ver | 
| BC-SH500-60 | 500 | 455 | 6ETAA12.8-G310.1 | S6L1D-C4 | 4550*2100*2320 | Contenedor ISO 20'GP | ver | 
| BC-SH562-60 | 562 | 511 | 6KTAA25-G36.1 | S6L1D-D4 | 4550*2100*2320 | Contenedor ISO 20'GP | ver | 
| BC-SH611-60 | 611 | 556 | 6KTAA25-G311 | S6L1D-E4 | 4750*2100*2320 | Contenedor ISO 20'GP | ver | 
| BC-SH636-60 | 636 | 578 | 6KTAA25-G35.1 | S6L1D-F4 | 4750*2100*2320 | Contenedor ISO 20' GP | ver | 
| BC-SH699-60 | 699 | 635 | 6KTAA25-G34.1 | S6L1D-G4 | 5000*2200*2500 | Contenedor ISO 20' GP | ver | 
| BC-SH760-60 | 760 | 691 | 6KTAA25-G33.1 | S7L1D-C4 | 5820*2200*2800 | NA | ver | 
| BC-SH838-60 | 838 | 762 | 6KTAA25-G32.1 | S7L1D-C4 | 5820*2200*2800 | Contenedor ISO 20' GP | ver | 
| BC-SH889-60 | 889 | 808 | 6KTAA25-G31.1 | S7L1D-E4 | 5820*2200*2800 | Contenedor ISO 20' GP | ver | 
Preguntas Frecuentes (FAQ)
P: ¿Cuánto tiempo tardan en proporcionarnos las opciones de diseño?
R: Si tiene necesidades de generación de energía, póngase en contacto con mktg@bochipower.com, ¡le ayudaremos a completar el programa de diseño en el menor tiempo posible!
P: ¿Cuántos años lleva su empresa fabricando este tipo de equipos?
R: Llevamos 32 años en la industria de los grupos electrógenos.
P: ¿Qué certificado tienen para sus equipos?
R: Tenemos certificado CE, certificado ISO, CERTIFICADO OEM para CUMMINS, VOLVO PENTA, MTU, PERKINS, BAUDOUIN, DOOSAN y MITSUBISHI.
P: ¿Cuántos empleados tienen en su fábrica?
R: Nuestra fábrica emplea a cerca de 200 personas.
P: ¿Cuánto tiempo tardan en proporcionarnos las opciones de diseño?
R: Si tiene necesidades de generación de energía, póngase en contacto con  mktg@bochipower.com, ¡le ayudaremos a completar el programa de diseño en el menor tiempo posible!
P: ¿Cuántos años lleva su empresa fabricando este tipo de equipos?
R: Llevamos 32 años en la industria de los grupos electrógenos.
P: ¿Qué certificado tienen para sus equipos?
R: Tenemos certificado CE, certificado ISO, CERTIFICADO OEM para CUMMINS, VOLVO PENTA, MTU, PERKINS, BAUDOUIN, DOOSAN y MITSUBISHI.
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            