Estimado cliente, los precios publicados están calculados a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) del día.
Especificaciones
| Characteristics | |
|---|---|
| Tipo de estructura | Tipo abierto, Tipo de Cabina Silenciosa |
| Color | NEGRO, ROJO, AZUL |
| Modelo | BC-YC1000-50 |
| Marca | YUCHAI |
| Modelo de Motor | YC6TH281350-G33 |
| Normas de emisión | T 3 |
| Modelo de Generador | BCP-404D (840 kW / 1050 kVA) |
| Modelo de Controlador | MEBAY DC72DR |
| Potencia kW | 800 kW |
| Capacidad (kVA) | 1000 kVA |
| Frecuencia / Velocidad de Rotación | 50Hz / 1500rpm, 60Hz / 1800rpm |
| Voltaje (V) | 110/208V 127/220V 230/400V 254/440V 277/480V |
| Fases | Sistema Trifásico de Cuatro Hilos |
| Dimensiones | 4200 x 1940 x 2390 mm, 4,89 x 1,80 x 2,50 |
| Peso | 4.890,00 Kg |
| Fuel Tank | 1500 L |
| Grupo electrógeno | |
|---|---|
| Series grupo electrógeno | Serie diésel |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.






