Estimado cliente, los precios publicados están calculados a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) del día.
Specifications
| Characteristics | |
|---|---|
| Type of Structure | Open Type, Silence Pod Type |
| Color | ROJO, AMARILLO |
| Model | BC-X44D-60 |
| Brand | BCP |
| Engine Model | B498BDF |
| Generator Model | BCP-184H (39.4 kW / 49.2 kVA) |
| Controller Model | DC52CR-4G |
| Power kW | 35 kW |
| Capacity (kVA) | 44 kVA |
| Frequency / Rotational Speed | 50Hz / 1500rpm, 60Hz / 1800rpm |
| Voltage (V) | 110/208V 127/220V 230/400V 254/440V 277/480V |
| Phases | Three-Phase Four-Wire System |
| Dimensiones | 2380*1030*1300mm |
| Weight | 1500 kg |
| Fuel Tank | 100 L |
| Generator Set | |
|---|---|
| Generator set | Diesel Series |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.
